新型インフルエンザにかかったかな?と思ったら、まずは電話で相談。
かかりつけ医師がいる方はかかりつけ医師に、行く病院がわかる方はその病院に、受診方法を電話で聞きます。どの病院に行けば良いかわからない方は発熱相談センターに電話します。
病院に行くことにしました。どこの病院を受診すればよいのでしょうか?-厚生労働省ホームページ
※重篤な場合(呼吸が苦しい、意識が朦朧としている)は入院設備のある医療機関へ。救急車(119番)を呼ぶ場合は、必ずインフルエンザの症状があることを伝えます。
このページでは、北海道・東北地方(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)の新型インフルエンザ相談窓口・発熱相談センターリストを掲載しています。
新型インフルエンザの症状
新型インフルエンザにかかったかな?という判断の参考に。
- 熱
- 咳
- のどの痛み
- 体の痛み
- 頭痛
- 悪寒
- だるさ
- 下痢
- 嘔吐
(参照:国立感染症研究所CDCによる情報「ブタインフルエンザに関するQ&A(09/4/26)」)
地域別 発熱相談センターリストへのリンク
- 北海道・東北
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) - 関東・甲信越
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県) - 東海
(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) - 近畿
(福井県、滋賀県、京都府、奈良県、三重県、和歌山県、大阪府、兵庫県) - 中国・四国
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県・山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県) - 九州・沖縄
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
北海道・東北地方の発熱相談センターリスト
各都道府県の発熱相談センターリストは厚生労働省ホームページに掲載されています。
⇒都道府県による新型インフルエンザ相談窓口(2009年4月30日現在)
※このリストに載っている電話番号や受付時間は、2009年5月9日に各都道府県のホームページに掲載されていた情報です。変更になる可能性があります。
北海道・東北 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 保健所 | 電話番号 | 受付時間 |
北海道 | 保健福祉部保健医療局健康安全室 | 011-204-5253 FAX:011-232-2013 | 24時間 |
江別保健所 | 011-383-2111 | 9:00~21:00 | |
千歳保健所 | 0123-23-3175 | ||
渡島保健所 | 0138-47-9400 | ||
八雲保健所 | 0137-63-2168 | ||
江差保健所 | 0139-52-1053 | ||
倶知安保健所 | 0136-23-1951 | ||
岩内保健所 | 0135-62-1537 | ||
岩見沢保健所 | 0126-20-0115 | ||
滝川保健所 | 0125-24-6201 | ||
深川保健所 | 0164-22-1421 | ||
上川保健所 | 0166-46-5989 | ||
名寄保健所 | 01654-3-3121 | ||
富良野保健所 | 0167-23-3161 | ||
留萌保健所 | 0164-42-8324 | ||
稚内保健所 | 0162-33-2417 | ||
網走保健所 | 0152-41-0695 | ||
北見保健所 | 0157-24-4173 | ||
紋別保健所 | 0158-23-3108 | ||
室蘭保健所 | 0143-24-9843 | ||
苫小牧保健所 | 0144-34-4168 | ||
浦河保健所 | 0146-22-3071 | ||
静内保健所 | 0146-42-0251 | ||
帯広保健所 | 0155-27-8637 | ||
釧路保健所 | 0154-22-1233 | ||
根室保健所 | 0153-23-5161 | ||
中標津保健所 | 0153-72-2168 | ||
青森県 | 保健衛生課 | 017-734-9284 FAX:017-734-8047 | 平日・祝祭日 8:30~17:30 |
東地方保健所 | 017-741-8116 | ||
弘前保健所 | 0172-33-8521 | ||
八戸保健所 | 0178-27-5111 | ||
五所川原保健所 | 0173-34-2108 | ||
上十三保健所 | 0176-23-1996 | ||
むつ保健所 | 0175-24-1231 | ||
青森市保健所 | 017-765-5282 | ||
岩手県 | 保健福祉部保健衛生課 | 019-629-5466 019-629-5472 | 一般相談24時間 |
発熱相談センター (一関保健所) | 0191-26-1415 | 平日・土日祝 9:00~17:30 | |
盛岡市保健所 | 019-603-8308 | ||
岩手県県央保健所 | 019-629-6573 | ||
岩手県花巻保健所 | 0198-22-2331 | ||
岩手県北上保健所 | 0197-65-2735 | ||
岩手県奥州保健所 | 0197-22-2861 | ||
岩手県一関保健所 | 0191-26-1415 | ||
岩手県大船渡保健所 | 0192-27-9913 | ||
岩手県釜石保健所 | 0193-25-2702 | ||
岩手県宮古保健所 | 0193-64-2218 | ||
岩手県久慈保健所 | 0194-53-4987 | ||
岩手県二戸保健所 | 0195-23-9206 | ||
宮城県 | 保健福祉部疾病・感染症対策室結核感染症班 | 022-211-2632 FAX:022-211-2697 | 一般相談 |
仙南保健所 | 0224-53-3121 FAX:0224-52-3678 snthbsi@pref.miyagi.jp | 平日 8:30~17:00 土日祝 9:00~16:00 | |
塩釜保健所 | 022-363-5504 FAX:022-362-6161 shhwf-si@pref.miyagi.jp | ||
大崎保健所 | 0229-91-0714 FAX:0229-23-7562 nh-thbsi@pref.miyagi.jp | ||
栗原保健所 | 0228-22-2117 FAX:0228-22-7594 nh-khthbsi@pref.miyagi.jp | ||
登米保健所 | 0220-22-6119 FAX:0220-22-9242 et-tmthbsi@pref.miyagi.jp | ||
石巻保健所 | 0225-95-1430 FAX:0225-94-7104 et-hcsi@pref.miyagi.jp | ||
気仙沼保健所 | 0226-22-6661 FAX:0226-24-4901 kshwfz-si@pref.miyagi.jp | ||
仙台市 | |||
青葉保健福祉センター | 022-225-7211 | ||
宮城保健福祉センター | 022-291-2111 | ||
若林保健福祉センター | 022-282-1111 | ||
太白保健福祉センター | 022-247-1111 | ||
泉保健福祉センター | 022-372-3111 | ||
秋田県 | 健康推進課 | 018-860-1425 (県ホームページでは018-860-1422) FAX:018-860-3821 | - |
大館保健所 | 0186-52-3952 FAX:0186-52-3911 | 平日・土日祝 8:30~20:00 | |
北秋田保健所 | 0186-62-1165 FAX:0186-62-1180 | ||
能代保健所 | 0185-52-4331 FAX:0185-53-4114 | ||
秋田中央保健所 | 018-855-5170 FAX:018-855-5160 | ||
由利本荘保健所 | 0184-22-4120 FAX:0184-22-6291 | ||
大仙保健所 | 0187-63-3403 FAX:0187-62-5288 | ||
横手保健所 | 0182-32-4005 FAX:0182-32-3389 | ||
湯沢保健所 | 0183-73-6155 FAX:0183-73-6156 | ||
秋田市保健所 | 018-883-1299 FAX:018-883-1171 | ||
大館市 市民部健康推進課 | 0186-42-9055 FAX:0186-42-9054 | 8:30~20:00 | |
鹿角市 福祉保健センター健康推進課 | 0186-30-0119 FAX:0186-30-1259 | ||
小坂町 福祉保健総合センター | 0186-29-2400 FAX:0186-29-2411 | ||
北秋田市 北秋田市健康推進課 | 0186-62-6666 FAX:0186-62-6667 | 8:30~17:15(平日) | |
北秋田市 総務課 | 0186-62-1111 FAX:0186-63-2586 | (平日・夜間) 17:15~20:00 (土日) 8:30~20:00 | |
上小阿仁村 上小阿仁村保健センター | 0186-77-3008 FAX:0186-77-3060 | 8:30~18:00 | |
能代市 市民福祉部 健康づくり課 能代市保健センター | 0185-58-2838 0185-58-2839 FAX:0185-58-2930 | 8:30~20:00 | |
三種町 三種町保健センター | 0185-83-5555 FAX:0185-83-3857 | 8:30~19:00 | |
八峰町 八森保健センター | 0185-77-4050 FAX:0185-77-4052 | 8:30~20:00 | |
藤里町 藤里町役場 | 0185-79-2113 FAX:0185-79-2116 | ||
秋田市 秋田市保健所(健康管理課) | 018-883-1299 FAX:018-883-1171 | ||
男鹿市 市民生活課(保健福祉センター) | 0185-24-3400 FAX:0185-24-3333 | ||
潟上市 健康推進課 | 018-855-5115 FAX:018-877-4466 | ||
潟上市 飯田川保健福祉センター | 018-855-5180 FAX:018-855-5182 | (平日) 8:30~17:00 | |
潟上市 天王保健センター | 018-878-6570 FAX:018-878-6901 | ||
五城目町 町民福祉課 | 018-852-5107 FAX:018-852-5867 | 8:30~20:00 | |
八郎潟町 町民福祉課 | 018-875-5813 FAX:018-875-3096 | ||
井川町 井川町健康センター | 018-874-3300 FAX:018-874-4067 | (平日) 8:30~17:00 | |
井川町 井川町役場内 | 018-874-4411 FAX:018-874-2894 | (休日・祝日) 8:30~17:00 | |
大潟村 住民生活課 | 0185-45-2114 FAX:0185-45-2162 | 8:30~20:00 | |
大潟村 住民生活課(保健センター) | 0185-45-2613 FAX:0185-45-2613 | (平日) 8:30~17:15 | |
由利本荘市 本荘保健センター | 0184-22-1834 FAX:0184-24-0481 | 8:30~20:00 | |
にかほ市 にかほ市総合福祉交流センター スマイル 健康推進課内 | 0184-32-3000 FAX:0184-32-3002 | ||
大仙市 大仙市健康増進センター | 0187-62-9301 FAX:0187-62-9302 | ||
仙北市 仙北市健康管理センター | 0187-55-1112 FAX:0187-55-1113 | ||
美郷町 福祉保健課健康対策班 | 0187-84-4907 FAX:0187-85-2107 | (平日) 8:30~17:00 | |
横手市 横手市福祉環境部保健衛生課 | 0182-35-2185 FAX:0182-52-2114 | 8:30~20:00 | |
湯沢市 湯沢市役所健康対策課 | 0183-73-2111 FAX:0183-72-9611 | ||
羽後町 羽後町役場福祉保健課 | 0183-62-2111 FAX:0183-62-2120 | ||
東成瀬村 東成瀬村役場民生課 | 0182-47-3401 FAX:0182-47-3360 | ||
山形県 | 保健薬務課 | 023-630-2315 FAX:023-632-8176 | 一般相談 平日・休日 9:00~20:00 |
村山保健所 | 023-627-1117 FAX:023-622-0191 | 平日・休日 9:00~20:00 | |
最上保健所 | 0233-29-1268 FAX:0233-22-1311 | ||
置賜保健所 | 0238-22-3002 FAX:0238-22-3850 | ||
庄内保健所 | 0235-66-4920 FAX:0235-66-4935 | ||
福島県 | 保健福祉部医療看護課 | 024-521-7995 FAX:024-521-2191 | 一般相談 9:00~17:00 |
県北保健福祉事務所 | 024-534-4108 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 024-534-4113 FAX:024-534-4162 | 9:00~17:00 | ||
県中保健福祉事務所 | 0248-75-7827 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0248-75-7816 FAX:0248-75-7825 | 9:00~17:00 | ||
県南保健福祉事務所 | 0248-21-2191 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0248-22-6405 FAX:0248-23-1252 | 9:00~17:00 | ||
会津保健福祉事務所 | 0242-29-5203 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0242-29-5512 FAX:0242-29-5513 | 9:00~17:00 | ||
南会津保健福祉事務所 | 0241-63-0306 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0241-63-0306 FAX:0241-63-0310 | 9:00~17:00 | ||
相双保健福祉事務所 | 0244-26-1182 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0244-26-1329 FAX:0244-26-1332 | 9:00~17:00 | ||
郡山市保健所 | 024-924-1181 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 024-924-1181 FAX:024-934-2960 | 9:00~17:00 | ||
いわき市保健所 | 0246-27-8596 | 9:00~19:00 | |
一般相談窓口 0246-27-8595 FAX:0246-27-8600 | 土日祝 9:00~17:00 | ||
(一般相談窓口: 平地区保健福祉センター) 0246-22-7621 | 平日 9:00~17:00 | ||
(一般相談窓口: 小名浜地区保健福祉センター) 0246-54-2111 | >|||
(一般相談窓口: 勿来・田人地区保健福祉センター) 0246-63-2111 | |||
(一般相談窓口: 常磐・遠野地区保健福祉センター) 0246-43-2111 | |||
(一般相談窓口: 内郷・好間・三和地区保健福祉センター) 0246-27-8692 | |||
(一般相談窓口: 四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター) 0246-32-2114 | |||
(一般相談窓口: 小川・川前地区保健福祉センター) 0246-83-1329 | |||
夜間専用 発熱相談センター | 024-522-7212 (つながらない場合のみ) (090-7668-9661) (090-7668-9668) | 19:00~9:00 | |
新潟県 | 福祉保健部健康対策課 | 025-280-5200 FAX:025-285-8757 | 平日 8:30~17:15 休日 9:00~19:00 |
新 潟 市 | 025-212-8194 | 平日 8:30~17:30 土日祝 9:00~19:00 | |
長 岡 市 | 0258-32-5000 | 平日 終日 土日祝 終日 | |
三 条 市 | 0256-34-5511 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 | |
柏 崎 市 | 0257-20-4210 | 平日 8:30~19:00 土日祝 8:30~17:00 | |
新発田市 | 0254-22-9435 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
小千谷市 | 0258-83-3640 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
加 茂 市 | 0256-52-0080 | 平日 終日 土日祝 終日 | |
十日町市 | 025-757-9759 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 | |
見 附 市 | 0258-61-1370 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 | |
村 上 市 | 0254-53-2111 | 平日 9:00~17:00 土日祝 9:00~17:00 | |
燕 市 | 0256-63-4001 | 平日 8:30~17:15 土日祝 9:00~19:00 | |
糸魚川市 | 025-552-1684 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
妙 高 市 | 0255-74-0055 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
五 泉 市 | 0250-43-5099 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
上 越 市 | 025-526-5111 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
阿賀野市 | 0250-61-2474 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
佐 渡 市 | 0259-63-2110 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 | |
魚 沼 市 | 025-797-4803 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
南魚沼市 | 025-777-5231 | 平日 8:30~18:00 土日祝 8:30~18:00 | |
胎 内 市 | 0254-43-6111 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
聖 籠 町 | 0254-27-6511 | 平日 8:30~17:15 | |
弥 彦 村 | 0256-94-3133 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 | |
田 上 町 | 0256-57-6112 | 平日 8:30~17:15 土日祝 9:00~17:00 | |
阿 賀 町 | 0254-92-3110 | 平日 8:30~17:15 | |
出雲崎町 | 0258-78-2293 | 平日 8:30~17:15 土日祝 9:00~17:00 | |
川 口 町 | 0258-89-4418 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
湯 沢 町 | 025-785-5031 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
津 南 町 | 025-765-3114 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
刈 羽 村 | 0257-45-2244 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~17:15 | |
関 川 村 | 0254-64-1472 | 平日 8:30~17:15 土日祝 8:30~12:00 | |
粟島浦村 | 0254-55-2111 | 平日 8:30~17:30 土日祝 8:30~17:30 |
ひとつ前のブログ記事は「新型インフルエンザ発生時にした場合の行動指針」です。
次のブログ記事は「関東・甲信越地方の新型インフルエンザ相談窓口」です。