地震などの防災備蓄と新型インフルエンザ用の備蓄を本格的にやることにして、最初にしたのが現在の備蓄チェック。
いま、自分たちが何をどのぐらい備蓄しているのか食糧と生活必需品をリストアップして数を数えて・・・一覧表にしました。
【2009.1.28 本格的な備蓄前】
無計画に3日分(地震用備蓄)買っていたはずですが、思った以上に足りない内容でした。
【2009.4.28 備蓄開始後】
豚インフルエンザに端を発する新型インフルエンザのパンデミックにそなえて、4月下旬に買い足したものも含めた備蓄リストが右のリストです。2月~3ヶ月かけて備蓄しました。
※2~4月の食料備蓄にかかった費用(金額)は約2万円。必要に応じて、日常的に食べていくものなので、毎月食べて買い足しています。わざわざ特別な種類のものを買い揃えないようにして、備蓄にかかるお金を節約してます。
| チェック日 | 2009年1月28日 | 2009年4月28日 |
|---|---|---|
| 飲食用水 | ||
| ペットボトル 2L | 18本 | 19本 |
| スポーツドリンク 500ml | 0 | 10袋 |
| 野菜ジュース 900ml | 0 | 0 |
| 朝食・軽食・間食 | ||
| 缶詰 軽食(乾パンやRitzなど) | 1個 | 1個 |
| シリアル | 0 | 0 |
| カップめん | 6個 | 2個 |
| 主食 | ||
| レトルト 白飯 | 10個 | 15個 |
| レトルト 赤飯 | 3個 | 3個 |
| レトルト 玉子がゆ | 4個 | 4個 |
| レトルト 小豆がゆ | 2個 | 2個 |
| パスタ(500g) | 0 | 10袋 |
| もち | 0 | 1kg |
| おかず(レトルト) | ||
| レトルト カレー・ハヤシ | 2袋 | 24袋 |
| レトルト 親子丼など | 0 | 4袋 |
| レトルト パスタソース | 0 | 5袋 |
| おかず(缶詰) | ||
| 缶詰 魚(さば) | 23個 | 4個 |
| 缶詰 魚(さんま) | 14個 | |
| 缶詰 魚(シーチキン) | 7個 | |
| 缶詰 魚(そのほか) | 2個 | |
| 缶詰 肉(焼き鳥) | 12個 | 16個 |
| 缶詰 肉(肉じゃが) | 2個 | |
| 缶詰・袋 うずら卵 | 0 | (卵)28個 |
| 豆類(乾燥・缶詰) | ||
| 乾燥 (大豆、小豆) | 0 | 合計1kg |
| 缶詰 (大豆) | 0 | 2個 |
| 缶詰 (小豆・あんこ) | 0 | 2個 |
| 野菜(乾燥・缶詰) | ||
| 缶詰 野菜(コーン) | 0 | 2個 |
| 缶詰 野菜(トマト) | 0 | 2個 |
| 缶詰 野菜(グリンピース) | 0 | 2個 |
| 缶詰 野菜(ひじき) | 0 | 2個 |
| 乾物 野菜(ひじき) | 0 | 0 |
| 乾物 野菜(切干大根) | 0 | 0 |
| 乾物 野菜(高野豆腐) | 0 | 1袋 |
| 乾物 野菜(わかめ) | 0 | 0 |
| 乾物 野菜(しいたけ) | 0 | 1袋 |
| おかず(スープ) | ||
| 粉 スープ(和) | 0 | 14食 |
| 粉 スープ(洋) | 6袋 | 0 |
| 缶詰 スープ(洋) | 5個 | 5個 |
| そのほか(ふりかけなど) | ||
| お茶漬け | 0 | 8袋 |
| ジャム | 0 | 2個 |
| ハチミツ・メープルシロップ | 0 | 1個 |
| 0 | 2個 | |
| 調味料 | ||
| 塩 | 0 | 1kg |
| 砂糖 | 0 | 1kg |
| みそ | 0 | 500g |
| しょう油 | 0 | 500ml |
| 食用油 | 0 | 1L |
| 酢 | 0 | 0 |
| だしの素 | 0 | 1/2箱 |
| コンソメ | 0 | 0 |
| デザート | ||
| 缶詰 果物類(モモ) | 5個 | 1個 |
| 缶詰 果物類(パイン) | 3個 | |
| 缶詰 果物類(みかん) | 1個 | |
| 缶詰 果物類(その他) | 3個 | |
| お菓子 | ||
| リッツ(缶) | 1個 | 1個 |
| チョコレート | 0 | 0 |
| ポテトチップス | 0 | 0 |
| おかき | 0 | 0 |
| クッキー | 0 | 0 |
| ゼリー | 0 | 0 |
▼食糧備蓄の量や種類は、農林水産省のページが便利です。
家庭用食料品備蓄ガイド
ひとつ前のブログ記事は「レスキューフーズ」です。
次のブログ記事は「咳をするときの心がけ(咳エチケット)」です。